如果想知道目前本隻本益比是偏高或偏低,可以看過去的歷史紀錄來判斷。
以中華電信為例,目前中華電信(2412)的本益比是18.05
我們可以去查一下過去五年來的最高平均、最低平均以及平均本益比的值
根據下圖的資訊,可以得知99~103年的歷年最高、最低本益比資訊,故:
- 平均最高本益比 = (19 + 20 + 18 + 18 + 16) / 5 = 18.2
- 平均最低本益比 = (17 + 17 + 14 + 14 + 13) / 5 = 15
- 平均本益比 = 16.6
由上述資訊可以看出目前中華電信本益比為18.05,屬於接近偏高
然而以上是用單支股票的方式來看,在學以致富此本書中有提到,我們也可以一次挑選多家公司,把他們的股價加起來,然後除以它們的盈餘,就可以得出一個平均本益比。在華爾街,人們用此方式計算道瓊工業指數、S&P 500指數的本益比,得出所謂的市場乘數(Market Multiple),也就是平均本益比,其代表著人們願意以多高的價格買下多少盈餘的公司。
在台灣的話,我們可以參考台灣50的成分股,以下是50檔台灣50的本日股價與EPS相關資訊:
代號 | 公司名稱 | 股價 | EPS |
3474 | 華亞科 | 47.60 | 7.10 |
4938 | 和碩 | 72.50 | 4.94 |
3481 | 群創 | 14.95 | 0.97 |
2330 | 台積電 | 138.50 | 8.82 |
2303 | 聯電 | 14.45 | 0.66 |
2882 | 國泰金 | 46.15 | 3.63 |
2357 | 華碩 | 335.00 | 27.68 |
1303 | 南亞 | 61.60 | 4.43 |
2883 | 開發金 | 9.83 | 0.68 |
1301 | 台塑 | 68.00 | 3.79 |
2002 | 中鋼 | 26.10 | 1.22 |
2311 | 日月光 | 39.10 | 2.55 |
2317 | 鴻海 | 88.00 | 8.21 |
1402 | 遠東新 | 30.05 | 2.23 |
2892 | 第一金 | 18.45 | 1.44 |
2880 | 華南金 | 17.40 | 1.30 |
2801 | 彰銀 | 18.00 | 1.36 |
1216 | 統一 | 48.60 | 2.00 |
1101 | 台泥 | 42.45 | 2.89 |
1102 | 亞泥 | 37.85 | 2.76 |
2382 | 廣達 | 78.50 | 4.88 |
2308 | 台達電 | 186.00 | 8.31 |
1326 | 台化 | 64.50 | 3.39 |
2886 | 兆豐金 | 24.10 | 2.28 |
2891 | 中信金 | 20.40 | 2.66 |
2325 | 矽品 | 48.20 | 3.50 |
2105 | 正新 | 71.60 | 5.13 |
2395 | 研華 | 216.00 | 7.44 |
2408 | 南科 | 73.90 | 10.30 |
2412 | 中華電 | 92.60 | 5.12 |
2409 | 友達 | 15.10 | 1.30 |
2207 | 和泰車 | 463.00 | 16.63 |
2301 | 光寶科 | 36.00 | 3.24 |
9904 | 寶成 | 38.10 | 2.94 |
2912 | 統一超 | 245.00 | 8.76 |
2354 | 鴻準 | 87.60 | 5.21 |
2474 | 可成 | 242.00 | 19.40 |
3045 | 台灣大 | 99.90 | 5.78 |
2454 | 聯發科 | 455.00 | 29.64 |
2881 | 富邦金 | 49.45 | 5.81 |
2887 | 台新金 | 12.90 | 1.62 |
4904 | 遠傳 | 69.90 | 3.71 |
2885 | 元大金 | 15.20 | 1.53 |
3008 | 大立光 | 2,325.00 | 113.67 |
2498 | 宏達電 | 136.50 | 1.62 |
2884 | 玉山金 | 19.55 | 1.50 |
2890 | 永豐金 | 12.80 | 1.53 |
6505 | 台塑化 | 66.20 | 3.02 |
5880 | 合庫金 | 18.45 | 1.26 |
2227 | 裕日車 | 327.00 | 20.60 |
上述50檔台灣50的股價total為 6785.03,盈餘的total為 390.44,把股價 (6785.03) 除以盈餘 (390.44) ,可以得到這50檔的平均本益比為17.38
Total 股價 | Total 盈餘 | 市場乘數 (市場平均本益比) |
6785.03 | 390.44 | 17.38 |
我們就可以拿17.38這個數字做為參考,人們願意購買的本益比的股票約為17.38,代表著人們願意以多高的價格買下多少盈餘的公司股票,若過高的話就要考慮一下了,這個或許也可以作為一個股票買賣的一個參考
Reference
[1] http://www.twse.com.tw/ch/trading/indices/twco/tai50i.php
[2] http://www.cnyes.com/twstock/profile/2412.htm
[3] http://jsjustweb.jihsun.com.tw/z/zc/zca/zca_2412.djhtm